| Renault Megane LR-RM60E |
|
| Start: | 05.12.2025 18:39 |
| Ladevorgang: | 41.3 kWh in 43 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 57.63 kW |
| Status: | ok um 05.12.2025 19:22 |
|
| Start: | 14.12.2025 06:05 |
| Ladevorgang: | 0 kWh in 0 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 0 kW |
| Status: | error um 14.12.2025 06:05 |
|
| Start: | 30.12.2025 11:34 |
| Ladevorgang: | 14.6 kWh in 33 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 26.55 kW |
| Status: | ok um 30.12.2025 12:08 |
|
| Start: | 26.12.2025 16:24 |
| Ladevorgang: | 15.3 kWh in 23 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 39.91 kW |
| Status: | ok um 26.12.2025 16:47 |
|
| Start: | 20.12.2025 11:57 |
| Ladevorgang: | 11.25 kWh in 63 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 10.71 kW |
| Status: | ok um 20.12.2025 13:00 |
|
| Start: | 23.12.2025 09:34 |
| Ladevorgang: | 0.3 kWh in 12 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 1.5 kW |
| Status: | ok um 23.12.2025 09:47 |
|
| Start: | 06.12.2025 13:16 |
| Ladevorgang: | 22.9 kWh in 65 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 21.14 kW |
| Status: | ok um 06.12.2025 14:21 |
|
| Start: | 26.12.2025 16:12 |
| Ladevorgang: | 8.3 kWh in 9 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 55.33 kW |
| Status: | ok um 26.12.2025 16:22 |
|
| Start: | 25.12.2025 05:00 |
| Ladevorgang: | 0 kWh in 0 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 0 kW |
| Status: | ok um 25.12.2025 05:00 |
|
| Start: | 14.12.2025 05:32 |
| Ladevorgang: | 0 kWh in 0 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 0 kW |
| Status: | ok um 14.12.2025 05:32 |
|
| Start: | 26.12.2025 01:56 |
| Ladevorgang: | 0.65 kWh in 17 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 2.29 kW |
| Status: | ok um 26.12.2025 02:14 |
|
| Start: | 14.12.2025 12:01 |
| Ladevorgang: | 0.1 kWh in 0 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 60000228 kW |
| Status: | ok um 14.12.2025 12:02 |
|
| Start: | 25.12.2025 10:54 |
| Ladevorgang: | 4 kWh in 127 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 1.89 kW |
| Status: | ok um 25.12.2025 13:02 |
|
| Start: | 14.12.2025 05:54 |
| Ladevorgang: | 0 kWh in 0 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 0 kW |
| Status: | ok um 14.12.2025 05:54 |
|
| Start: | 13.12.2025 23:24 |
| Ladevorgang: | 0 kWh in 0 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 0 kW |
| Status: | ok um 13.12.2025 23:24 |
|
| Start: | 14.12.2025 16:23 |
| Ladevorgang: | 24.95 kWh in 757 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 1.98 kW |
| Status: | ok um 15.12.2025 05:00 |
|
| Start: | 23.12.2025 13:03 |
| Ladevorgang: | 24.35 kWh in 96 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 15.22 kW |
| Status: | ok um 23.12.2025 14:39 |
|
| Start: | 23.12.2025 12:06 |
| Ladevorgang: | 27.9 kWh in 29 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 57.72 kW |
| Status: | ok um 23.12.2025 12:35 |
|
| Zurück |